
Michael Schjøtt
OCR - Obstacle Course Racing
Personlige oplysninger
Michael Schjøtt (Personlig profil) | ||
6510 Gram | ||
OCR - Obstacle Course Racing |
||
Niveau: Semi-professionel | ||
Medlem siden: 2020-03-27 | ||
Fødselsdag: 1991-07-06 | ||
Mit link: https://michael.truenordicsport.com | ||
Gå til shop | ||
Hjemmeside | ||
Sportslige præstationer
2020 | Reborn The Pit - placed first Iron Viking Mud Edition - placed first | |
2019 | Winterhell 24 km – placed first. Iron Viking – placed first. Reborn prison escape – placed third | |
2018 | Iron Viking – placed first. Sprang min akillessene i april måneden og var ude ind til november Hang on run - placed 11 | |
2017 | Toughest Mudder – placed third. World Toughest Mudder - placed fifth. World championship – placed 23. | |
Videoer
Denne sektion er snart klar
Spørgsmål
Mangler lidt at komme ud og presse kroppe på den sjove måde. . Men må ikke jeg også finde en løsning på det i denne corona tid. Man skal jo huske, at man kun selv sætte dine begrænsninger i denne tid.

×
1 / 1

Cool
stuff
happens
here
Cool
stuff
happens
here
Cool
stuff
happens
here